Hlavný popis produktu
MyProtein Origin Mass Gainer je vysokokalorický sacharidovo-proteínový gainer navrhnutý pre športovcov, ktorí chcú systematicky budovať svalovú hmotu a zvyšovať výkon. Každá dávka dodáva až 1000 kcal, 50 g kvalitných bielkovín, 180 g komplexných sacharidov a 5 g kreatínu monohydrátu na podporu rastu svalov, regenerácie a intenzívneho tréningového výkonu.
Origin Mass Gainer je určený pre tých, ktorí berú objemové obdobie ako disciplínu. Presné dávkovanie, funkčné zloženie a výrazná chuť robia z Origin Mass Gainer spoľahlivý nástroj na budovanie hmoty.
Výhody
- 1000 kcal v jednej dávke pre efektívny kalorický príjem
- 50 g bielkovín na podporu rastu a regenerácie svalov
- 180 g komplexných sacharidov na doplnenie svalového glykogénu
- 5 g kreatínu monohydrátu pre podporu výkonu
- obohatený o vitamíny a minerály pre celkovú vitalitu
- obsahuje enzýmový komplex DigeZyme® pre lepšie trávenie
Origin Mass Gainer je ideálny pre silových športovcov, kulturistov a aktívnych jednotlivcov, ktorí potrebujú zvýšiť kalorický príjem a podporiť rast svalovej hmoty. Vhodný je najmä počas objemového tréningového obdobia alebo pri problémoch s prijatím dostatočného množstva kalórií zo stravy.
Naberanie svalovej hmoty nie je vec náhody. Je to výsledok plánovaného tréningu, správnej výživy a dlhodobej disciplíny. Origin Mass Gainer je navrhnutý ako praktický nástroj, ktorý vám pomáha systematicky zvyšovať kalorický príjem, podporovať regeneráciu a budovať svaly efektívne. Nie je to len obyčajný gainer - je to premyslený nástroj na rast. Namiešajte. Vypite. Budujte.
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (5,5 odmerky = 274 g) v 700 ml mlieka alebo vody. Na dosiahnutie najlepších výsledkov vypite 30 minút po cvičení alebo kedykoľvek počas dňa.
Nutričné hodnoty
| MyProtein Origin Mass Gainer 2730-2750 g vanilkový puding | |||
| Veľkosť 1 dávky: 273 g | |||
| Počet dávok v balení: 10 | |||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (273 g) | 100 g | RVH%* |
| Energetická hodnota | 4184 kJ / 1000 kcal | 1531 kJ / 366 kcal | ** |
| Tuky | 8,1 g | 2,96 g | ** |
| z toho nasýtené | 3,2 g | 1,17 g | ** |
| Sacharidy | 180 g | 65,88 g | ** |
| z toho cukry | 12 g | 4,39 g | ** |
| Vláknina | 3,5 g | 1,28 g | ** |
| Bielkoviny | 50 g | 18,3 g | ** |
| Soľ | 0,87 g | 0,32 g | ** |
| Horčík | 283 mg | 103,58 mg | 75% |
| Vitamín C | 59 mg | 21,59 mg | 74% |
| Niacín | 12 mg | 4,39 mg | 75% |
| Železo | 10 mg | 3,66 mg | 71% |
| Vitamín E | 8,8 mg | 3,22 mg | 73% |
| Zinok | 7,3 mg | 2,67 mg | 73% |
| Riboflavín | 1 mg | 0,37 mg | 71% |
| Vitamín B6 | 1 mg | 0,37 mg | 71% |
| Tiamín | 0,82 mg | 0,3 mg | 74% |
| Vitamín A | 587 mcg | 214,84 mcg | 73% |
| Kyselina listová | 147 mcg | 53,8 mcg | 74% |
| Jód | 110 mcg | 40,26 mcg | 73% |
| Vitamín D3 | 3,7 mcg | 1,35 mcg | 73% |
| Vitamín B12 | 1,8 mcg | 0,66 mcg | 72% |
| Kreatín monohydrát | 5,7 g | 2,09 g | ** |
| z toho kreatín | 5,0 g | 1,83 g | ** |
| DigeZyme® | 275 mg | 100,65 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Sacharidová zmes (70%) (maltodextrín, ovsená múka, hrachový škrob), proteínová zmes (22%) (mliečny proteínový koncentrát, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko)), aróma, kreatín monohydrát, stabilizátory (xantánová guma, guarová guma), elektrolytová zmes (chlorid sodný, sírany draselné, fosforečnany vápenaté, oxid horečnatý), zmes vitamínov a minerálov (oxid horečnatý, vitamín C, fumarát železnatý, vitamín E, nikotínamid, oxid zinočnatý, acetát vitamínu A, jodid draselný, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D3, vitamín B6, tiamín, riboflavín), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), enzýmový komplex DigeZyme® (alfa-amyláza, proteáza, laktáza, celuláza, lipáza). | |||
| Alergény | |||
| Obsahuje obilniny obsahujúce lepok, mlieko alebo výrobky z nich. | |||
