Hlavný popis produktu
NATURAL = bez aróm a sladidiel, iba čistá surovina.
WPC 80 CFM INSTANT NATURAL je instantný (veľmi ľahko rozpustný) proteínový koncentrát získaný zo srvátky mikrofiltráciou metódou CFM (Cross-Flow Microfiltration). Príjem tohto vysoko kvalitného zdroja proteínu prispieva k rastu svalovej hmoty a k jej udržaniu v situáciách, keď je ohrozená katabolizmom.
Odporúčané dávkovanie:
- závisí od telesnej hmotnosti, športovej aktivity a zloženia stravy
- odporúčame rozdeliť dennú dávku (30–90 g) do 1–3 porcií po 30 g
- rozmiešajte 30 g (1 porcia) v 150–200 ml vody alebo odtučneného mlieka
Upozornenie:
Výživový doplnok. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, starostlivo uzavreté. Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Nutričné hodnoty:
Tabuľka nutričných hodnôt:
Výživové údaje:
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 649 kJ / 393 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 6,9 g | 2,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,0 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,4 g |
| - z toho cukry | 4,5 g | 1,4 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 79 g | 24 g |
| Soľ | 0,38 g | 0,11 g |
Typický profil aminokyselín:
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
| L-alanín | 3 931 mg | 1 179 mg |
| L-arginín | 1 651 mg | 495 mg |
| L-cysteín | 1 730 mg | 519 mg |
| Glycín | 1 101 mg | 330 mg |
| L-histidín | 1 337 mg | 401 mg |
| Kyselina asparágová | 8 648 mg | 2 594 mg |
| Kyselina glutámová | 14 230 mg | 4 269 mg |
| L-lyzín | 7 548 mg | 2 264 mg |
| L-metionín | 1 730 mg | 519 mg |
| L-fenylalanín | 2 359 mg | 708 mg |
| L-prolín | 4 324 mg | 1 297 mg |
| L-serín | 3 617 mg | 1 085 mg |
| L-treonín | 5 268 mg | 1 580 mg |
| L-tryptofán | 1 101 mg | 330 mg |
| L-tyrozín | 2 044 mg | 613 mg |
| L-leucín | 8 334 mg | 2 500 mg |
| L-izoleucín | 5 032 mg | 1 510 mg |
| L-valín | 4 639 mg | 1 392 mg |
| SPOLU BCAA | 18 005 mg | 5 402 mg |
| SPOLU AMINOKYSELÍN | 78 624 mg | 23 587 mg |
