Hlavný popis produktu
Creatine + Hydration
Od Applied Nutrition
330g/360g | 30 dávok
SILA | VYDRŽ | REGENERÁCIA
Odomknite svoj maximálny denný výkon s Creatine + Hydration, prémiovou formulou od Applied Nutrition, ktorá kombinuje overené výhody kreatín monohydrátu s pokročilou podporou hydratácie.
Každá dávka obsahuje 5 g kreatín monohydrátu, ktorý je známy nielen svojím vplyvom na svalový výkon, ale aj širšími benefitmi pre fyzickú funkciu. Na optimalizáciu hydratácie obsahuje formula 500 mg Aquaminu – bohatého zdroja morských minerálov – spolu s práškom z kokosovej vody bohatým na draslík, extraktom z írskych morských rias a taurínom na podporu bunkovej hydratácie.
Na podporu efektívneho vstrebávania a využitia sú pridané magnézium bisglycinát a vápnik bisglycinát – prispievajú k lepšej svalovej funkcii a znižujú únavu a vyčerpanie.
Creatine + Hydration je testovaný podľa Informed-Sport a dôverujú mu športovci. Dostupný v príchutiach bez príchute, Citrus Burst, Blue Raspberry a Berry Slush.
Nutričné hodnoty:
```html
| NUTRIČNÉ INFORMÁCIE | |||
|---|---|---|---|
| Veľkosť porcie: 1 odmerka (12g) - Počet porcií v balení: 30 | |||
| Typické hodnoty | Na 100 g | Na 12 g | |
| Energia | 409 kJ / 100 kcal | 49 kJ / 12 kcal | |
| Tuky | 0.5 g | 0 g | |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.1 g | 0 g | |
| Sacharidy | 16 g | 2 g | |
| z toho cukry | 5.8 g | 0.7 g | |
| Bielkoviny | 0.4 g | 0 g | |
| Soľ | 1.7 g | 0.2 g | |
| Zmes elektrolytov | |||
| Na 100 g | Na 12 g | % RVH* | |
| Horčík | 1.1 g | 129 mg | 34% |
| Draslík | 3.2 g | 383 mg | 19% |
| Vápnik | 0.3 g | 40 mg | 5% |
| Sodík | 2.1 g | 246 mg | |
| Vitamínová zmes | |||
| Na 100 g | Na 12 g | % RVH* | |
| Vitamín D3 | 42 µg | 5 µg | 100% |
| Vitamín C | 833 mg | 100 mg | 125% |
| Thiamín | 9.2 mg | 1.1 mg | 100% |
| Niacín | 183 mg | 22 mg | 137% |
| Vitamín B6 | 17 mg | 2 mg | 142% |
| Vitamín B12 | 25 µg | 3 µg | 120% |
| Kyselina pantoténová | 75 mg | 9 mg | 150% |
| Zinok | 120 mg | 14 mg | 140% |
| Hydratačný komplex | |||
| Na 100 g | Na 12 g | ||
| Írsky mach (15:1) | 1.7 g | 200 mg | |
| Aquamin™ | 4.2 g | 500 mg | |
| Taurín | 8.4 g | 1000 mg | |
| Prášok z kokosovej vody | 8.4 g | 1000 mg | |
| Kreatín | |||
| Na 100 g | Na 12 g | ||
| Kreatín monohydrát | 41.7 g | 5000 mg | |
| *RVH = Referenčná výživová hodnota. | |||
| Aquamin® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Marigot Ltd. | |||
```
