Hlavný popis produktu
Nutrend MASS GAIN je gainer s obsahom 20% bielkovín pre naštartovanie kvalitnej regenerácie a pre podporu nárastu svalovej hmoty. Je vyrobený z vybraných bielkovinových zdrojov (srvátkový koncentrát), ktoré vhodne dopĺňa plnohodnotný sacharidový komplex. Sacharidový mix je tvorený niekoľkými druhmi sacharidov (izomaltulóza (PalatinoseTM), maltodextrín, glukóza a fruktóza) v špecificky významnom pomere a to tak, aby presne zodpovedal potrebám organizmu po silovej záťaži.
Výhody
- kvalitný zdroj sacharidov
- vyvážený mix bielkovín a sacharidov
- komplex pre ochranu a regeneráciu svalov
- obsahuje dôležité vitamíny
- podporuje regeneráciu
Sacharidy v kombinácii s bielkovinami sú po tréningu nevyhnutné pre naštartovanie kvalitnej regenerácie a pre nastavenie organizmu do tzv. anabolického stavu. Nutrend MASS GAIN je taktiež obohatený o vitamíny (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, biotín, kyselina listová). Nutrend MASS GAIN je určený pre: kondične cvičiacich, pre začínajúcich kulturistov, silových a fitness športovcov.
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (2,5 odmerky = 70 g) v 300 ml vody a užite ihneď po ukončení tréningu. Užívajte maximálne 2x za deň s ohľadom na skladbu jedálnička.
Nutričné hodnoty
| Nutrend Mass Gain 2100 g banán | |||
| Veľkosť 1 dávky: 70 g | |||
| Počet dávok v balení: 30 | |||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (70 g) | 100 g | RVH%* |
| Energetická hodnota | 992 kJ / 237 kcal | 1416 kJ / 338,44 kcal | ** |
| Tuky | 1,1 g | 1,57 g | ** |
| z toho nasýtené | 0,8 g | 1,14 g | ** |
| Sacharidy | 41,4 g | 59,12 g | ** |
| z toho cukry | 33,8 g | 48,27 g | ** |
| Vláknina | 1,1 g | 1,57 g | ** |
| Bielkoviny | 14,8 g | 21,13 g | ** |
| Soľ | 1 g | 1,43 g | ** |
| L-arginin-alfa-ketoglutarát | 500 mg | 714 mg | ** |
| Taurín | 250 mg | 357 mg | ** |
| Typické aminokyselinové spektrum: | |||
| L-alanín | 617 mg | 881,08 mg | ** |
| L-arginín | 353 mg | 504,08 mg | ** |
| L-asparágová kyselina | 1367 mg | 1952,08 mg | ** |
| L-cysteín | 309 mg | 441,25 mg | ** |
| L-glutamová kyselina | 2161 mg | 3085,91 mg | ** |
| L-glutamín | 1001 mg | 1429,43 mg | ** |
| Glycín | 221 mg | 315,59 mg | ** |
| L-histidín | 221 mg | 315,59 mg | ** |
| L-izoleucín ** | 1124 mg | 1605,07 mg | ** |
| L-leucín ** | 1985 mg | 2834,58 mg | ** |
| L-lyzín * | 1058 mg | 1510,82 mg | ** |
| L-metionín * | 309 mg | 441,25 mg | ** |
| L-fenylalanín * | 397 mg | 566,92 mg | ** |
| L-prolín | 794 mg | 1133,83 mg | ** |
| L-serín | 617 mg | 881,08 mg | ** |
| L-treonín * | 882 mg | 1259,5 mg | ** |
| L-tryptofán * | 221 mg | 315,59 mg | ** |
| L-tyrozín | 309 mg | 441,25 mg | ** |
| L-valín ** | 1124 mg | 1605,07 mg | ** |
| Vitamíny | |||
| Vitamín C | 28 mg | 39,98 mg | 35% |
| Niacín (vitamín B3) | 5,6 mg | 8 mg | 35% |
| Vitamín E | 4,2 mg | 6 mg | 35% |
| Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 2,1 mg | 3 mg | 35% |
| Vitamín B6 | 0,5 mg | 0,71 mg | 35% |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,5 mg | 0,71 mg | 35% |
| Tiamín (vitamin B1) | 0,4 mg | 0,57 mg | 35% |
| Vitamín B12 | 0,9 mcg | 1,29 mcg | 35% |
| Biotín | 17,5 mcg | 24,99 mcg | 35% |
| Kyselina listová | 70 mcg | 99,96 mcg | 35% |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| *EAA - esenciálne aminokyseliny | |||
| **BCAA - rozvetvené esenciálne aminokyseliny | |||
| Zloženie | |||
| 63% srvátkový proteínový koncentrát, maltodextrín, glukóza, fruktóza, 4% izomaltulóza - Palatinose (zdroj fruktózy a glukózy), bezlepková pšeničná vláknina, L-glutamín, L-leucín, stabilizátory akáciová a xantánová guma, aróma, L-arginín-alfa-ketoglutarát, L-izoleucín, L-valín, taurín, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, kyanokobalamín), sladidlá sukralóza a glykozidy steviolu, farbivo betakarotén. | |||
| Alergény | |||
| Obsahuje mlieko alebo výrobky z nich. | |||
