Hlavný popis produktu
Zaistí vám dostatočnú hydratáciu, energiu a potrebné vitamíny a minerály! Iontex® Forte obsahuje tri vyvážené zdroje sacharidov – dextrózu, maltodextrín a isomaltulózu (palatinóza), taurín, látku so stimulačným účinkom, ktorá podporí váš výkon, a spomínaný vyvážený komplex potrebných vitamínov a minerálov. Iontex Forte vám Extrifit ponúka v niekoľkých príchutiach, všetky chutia výborne!
Odporúčané dávkovanie:
- užívajte 20 minút pred tréningom a počas neho
- nápoj je určený na priamu konzumáciu
- osoby s nižšou telesnou hmotnosťou a/alebo nižšou intenzitou výkonu: 1 dávka = 20 g
- osoby s vyššou telesnou hmotnosťou a/alebo vyššou intenzitou výkonu: 1 dávka = 40 g
- riedenie pre hypotonický nápoj: 20 g (1 odmerka) rozpustite v 450 – 600 ml vody (osmolalita menej ako 250 mOsm/kg)
- riedenie pre izotonický nápoj: 20 g (1 odmerka) rozpustite v 350 ml vody (osmolalita v rozmedzí 275 – 305 mOsm/kg)
- riedenie pre hypotonický nápoj: 40 g (2 odmerky) rozpustite v 850 – 1000 ml vody (osmolalita menej ako 250 mOsm/kg)
- riedenie pre izotonický nápoj: 40 g (2 odmerky) rozpustite v 700 ml vody (osmolalita v rozmedzí 275 – 305 mOsm/kg)
- maximálna denná dávka: 4 odmerky
Upozornenie:
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, starostlivo uzavreté, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte maximálnu dennú odporúčanú dávku. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Nutričné hodnoty:
| Priemerný obsah energie a živín | 40 g | 20 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 550 kJ / 131 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
| Tuky | 0,1 g | 0,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 29 g | 15 g |
| - z toho cukry | 26 g | 13 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,75 g | 0,38 g |
Obsah účinných látok:
| Mineral Matrix | 40 g (% RHP) | 20 g (% RHP) |
|---|---|---|
| Fosfor (dihydrogenfosforečnan draselný) | 140 mg (20 %) | 70 mg (10 %) |
| Hořčík (citran hořečnatý) | 150 mg (40 %) | 70 mg (20 %) |
| Sodík (citran sodný a chlorid sodný) | 300 mg | 150 mg |
| Draslík (citran draselný, dihydrogenfosforeč. draselný) | 400 mg (20 %) | 200 mg (10 %) |
| Vápník (mléčnan vápenatý) | 160 mg (20 %) | 80 mg (10 %) |
| Chloridy (chlorid sodný) | 160 mg (20 %) | 80 mg (10 %) |
| Vitamin Matrix | ||
| Vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 1,1 mg (100 %) | 0,6 mg (50 %) |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 1,4 mg (100 %) | 0,7 mg (50 %) |
| Vitamín B3 (niacinamid) | 16 mg (100 %) | 8 mg (50 %) |
| Vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 6 mg (100 %) | 3 mg (50 %) |
| Vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 1,4 mg (100 %) | 0,7 mg (50 %) |
| Biotin | 50 mcg (100 %) | 25 mcg (50 %) |
| Kyselina listová | 200 mcg (100 %) | 100 mcg (50 %) |
| Vitamín B12 | 2,5 mcg (100 %) | 1,25 mcg (50 %) |
| Vitamín C | 80 mg (100 %) | 40 mg (50 %) |
| Vitamín E | 12 mg (100 %) | 6 mg (50 %) |
| Zdroj energie | ||
| Dextróza | 25 231 mg | 12 616 mg |
| Maltodextrin | 3 600 mg | 1 800 mg |
| Palatinóza | 2 000 mg | 1 000 mg |
| Taurin* | *500 mg | *250 mg |
*Volné aminokyseliny
RHP – referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
