Hlavný popis produktu
Predtréningovka • Nová generácia
375g | 50 dávok
5g citrulínu | 3g AAKG | 3g kreatínu | 2g beta-alanínu
Pump 3G Zero Stim je verzia nášho Pump 3G bez stimulantov, teraz koncentrovanejšia než kedykoľvek predtým a nabitá najobľúbenejšími a najviac skúmanými zložkami na podporu napumpovania, sústredenia a výkonu. Pump 3G bol vyvinutý s dôrazom na maximálne napumpovanie počas celého procesu vývoja, aby ste dosiahli maximálne výsledky bez silnej dávky stimulantov.
Nutričné hodnoty:
| Per (100 g) | Per (15 g) | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 71 kJ / 17 kcal | 11 kJ / 3 kcal | - |
| Tuky | 0 g | 0 g | - |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g | - |
| Sacharidy | 4,2 g | 0,6 g | - |
| z toho cukry | 1,2 g | 0,2 g | - |
| Vláknina | 0 g | 0 g | - |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g | - |
| Soľ | 0 g | 0 g | - |
| Vitamín B3 | 333,3 mg | 50 mg | 375% |
| Vitamín B12 | 333,3 μg | 50 μg | 2000% |
| Citrulín Malát 2:1 | 33,3 g | 5 g | - |
| AAKG | 13,3 g | 2 g | - |
| Kreatín monohydrát | 13,3 g | 2 g | - |
| Beta-Alanín | 13,3 g | 2 g | - |
| Taurín | 6,7 g | 1 g | - |
| L-Tyrozín | 6,7 g | 1 g | - |
| BioPerine® | 333 mg | 50 mg | - |
*Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
