Hlavný popis produktu
Náš legendárny Mega Mass je už desaťročia voľbou číslo jeden pre ambicióznych športovcov aj rekreačných tréningových nadšencov, ktorí chcú posunúť svoj tréning na vyššiu úroveň. Budovanie svalovej hmoty si okrem vysokej dávky bielkovín vyžaduje aj primeraný kalorický nadbytok. Pre niektorých ľudí je však náročné prijať dostatok kalórií bežnou stravou, a preto sú v takom prípade ideálnou voľbou vysokokalorické a bielkovinami nabité gainery.
Mega Mass 4000 okrem kvalitných bielkovín a komplexnej zmesi sacharidov obsahuje aj dôležité mikronutrienty a výkon podporujúci kreatín – všetko, čo telo potrebuje pre efektívny svalový rast.
• Absolútna legenda medzi weight gainermi
• Zásobuje svaly živinami pre budovanie svalovej hmoty
• S kreatínom Creapure® – vyrobené v Nemecku
• Na zvýšenie svalovej hmoty, sily a výkonnosti
| NUTRIČNÉ HODNOTY | na 100 g | na porciu** | na porciu*** |
|---|---|---|---|
| ENERGETICKÁ HODNOTA | 1549 kJ / 365 kcal | 2323 kJ / 547 kcal | 3429 kJ / 811 kcal |
| Tuky | 0,7 g | 1,1 g | 9,9 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,6 g | 6,5 g |
| Sacharidy | 69 g | 104 g | 130 g |
| – z toho cukry | 11,5 g | 17 g | 44 g |
| Bielkoviny | 20 g | 30 g | 49 g |
| Soľ | 0,16 g | 0,23 g | 0,88 g |
| na 100 g | * % NRV | na porciu** | * % NRV | na porciu*** | * % NRV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamín E | 4 mg | 33 | 6 mg | 50 | 6,2 mg | 52 |
| Vitamín C | 26,7 mg | 33 | 40 mg | 50 | 49,4 mg | 61 |
| Vitamín B1 | 0,37 mg | 33 | 0,55 mg | 50 | 0,75 mg | 69 |
| Vitamín B2 | 0,46 mg | 33 | 0,7 mg | 50 | 1,69 mg | 120 |
| Niacín | 5,3 mg | 33 | 8 mg | 50 | 8,4 mg | 53 |
| Vitamín B6 | 0,46 mg | 33 | 0,7 mg | 50 | 0,95 mg | 68 |
| Kyselina listová | 68 µg | 34 | 102 µg | 51 | 125 µg | 63 |
| Kyselina pantoténová | 2 mg | 33 | 3 mg | 50 | 4,93 mg | 82 |
| Železo | 5,4 mg | 39 | 8,1 mg | 58 | 8,3 mg | 60 |
| Zinok | 3,3 mg | 33 | 5 mg | 50 | 7 mg | 70 |
| Jód | 50 µg | 33 | 75 µg | 50 | 93,2 µg | 62 |
| Kreatín monohydrát | 2266,7 mg | — | 3400 mg | — | 3400 mg | — |
| – z toho kreatín | 2000 mg | — | 3000 mg | — | 3000 mg | — |
* % NRV = referenčná výživová hodnota príjmu pre priemerného dospelého.
** Veľkosť porcie: 150 g prášku v 550 ml vody.
*** Veľkosť porcie: 150 g prášku v 550 ml nízkotučného mlieka (1,5 % tuku).
