Hlavný popis produktu
Universal Animal Flex Powder je komplexná kĺbová výživa vhodná najmä pre silových športovcov, kulturistov a powerlifterov. Animal Flex Powder bol vytvorený na ochranu kĺbov a väzov, ktorých opotrebenie je spôsobené ťažkým silovým tréningom. Animal Flex je obohatený o vitamín C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii kostí, chrupaviek, ďasien, pokožky a zubov. Zinok prispieva k udržaniu zdravých kostí, vlasov, nechtov a pokožky. Selén prispieva k udržaniu zdravých vlasov a nechtov. Mangán prispieva k udržaniu zdravých kostí a k normálnej tvorbe spojivového tkaniva.
Výhody
- vysoký obsah glukozamínu, chondroitínu a MSM
- pridaný kolagén a kyselina hyalurónová
- obsahuje synergicky pôsobiace extrakty z rastlín
- obohatený o vitamíny a minerály
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (1 odmerku = 12,72 g) v 300 ml vody a užite s jedlom raz denne.
Nutričné hodnoty
Universal Animal Flex Powder 348-381 g cherry berry | |||
Veľkosť 1 dávky: 11,6 g | |||
Počet dávok v balení: 30 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (11,6 g) | 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 88 kJ / 21 kcal | 757 kJ / 181,02 kcal | ** |
Tuky | 0 g | 0 g | ** |
Sacharidy | 0,3 g | 2,59 g | ** |
z toho cukry | 0 g | 0 g | ** |
Bielkoviny | 5 g | 43,1 g | ** |
Vitamín C (ako kyselina askorbová) | 115 mg | 991,3 mg | 144% |
Vitamín E (ako D-alfa-tokoferol sukcinát) | 89 mg | 767,18 mg | 742% |
Zinok (ako oxid zinočnatý) | 15 mg | 129,3 mg | 150% |
Mangán (ako síran mangánatý) | 1 mg | 8,62 mg | 50% |
Joint Construction Coplex | |||
Hydrolyzovaný kolagén typu I & II | 5366 mg | 46254,92 mg | ** |
MSM (metylsulfonylmetán) | 1450 mg | 12499 mg | ** |
Glukozamín HCl | 750 mg | 6465 mg | ** |
z toho glukozamín | 623,18 mg | 5371,81 mg | ** |
D-glukozamín sulfát | 750 mg | 6465 mg | ** |
z toho glukozamín | 437,25 mg | 3769,1 mg | ** |
Zázvor extrakt z koreňa | 300 mg | 2586 mg | ** |
Kurkuma extrakt z koreňa | 200 mg | 1724 mg | ** |
Boswellia serrata (Kadidlovník pilovitý) extrakt | 100 mg | 862 mg | ** |
Chondroitín sulfát | 50 mg | 431 mg | ** |
Kvercetín dihydrát | 25 mg | 215,5 mg | ** |
Bromelaín | 25 mg | 215,5 mg | ** |
Cetylmyristoleát 20% | 20 mg | 172,4 mg | ** |
Kyselina hyalurónová | 1 mg | 8,62 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
Hydrolyzovaný kolagén, metylsulfonylmetán, glukosamín HCl, D-glukosamín sulfát, kyselina citrónová, prírodné a umelé arómy, extrakt z koreňa zázvoru, kyselina jablčná, extrakt z koreňa kurkumy, maltodextrín, oxid kremičitý, kyselina askorbová, extrakt z Boswellia serrata, D-alfa-tokoferol sukcinát, sukralóza, acesulfam draselný, chondroitín sulfát, kvercetín dihydrát, bromelaín, oxid kremičitý, cetylmyristoleát 20%, oxid zinočnatý, farbivo (E120), síran manganatý, kyselina hyalurónová. | |||
Alergény | |||
Obsahuje sójové zrná, mäkkýše alebo výrobky z nich. |