Výživové údaje na 100 ml (14 g prášku + 90 ml vody)
| Údaje | Hodnota |
|---|---|
| Energie | 290 kJ / 69 kcal |
| Tuky – z toho: | 3,4 g |
| nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
| polynenasycené mastné kyseliny | 0,6 g |
| kyselina arachidonová | 3,5 mg |
| kyselina dokosahexaenová | 14 mg |
| kyselina linolová | 518 mg |
| kyselina α-linolenová | 57 mg |
| Sacharidy – z toho: | 8,1 g |
| cukry | 8,0 g |
| laktóza | 7,9 g |
| Vláknina – z toho: | 0,2 g |
| galaktooligosacharidy (GOS) | 0,2 g |
| Mliečne bielkoviny | 1,4 g |
| Soľ | 0,06 g |
| Vitamíny | |
| Vitamín A | 63,0 μg |
| Vitamín D | 1,5 μg |
| Vitamín E | 0,85 mg-TE |
| Vitamín K | 5,2 μg |
| Vitamín C | 13 mg |
| Tiamín (Vitamín B1) | 0,052 mg |
| Riboflavín (Vitamín B2) | 0,091 mg |
| Niacín | 0,50 mg |
| Vitamín B6 | 0,052 mg |
| Folát (Kyselina listová) | 12,0 μg-DFE |
| Vitamín B12 | 0,22 μg |
| Biotín | 1,2 μg |
| Kyselina pantoténová | 0,34 mg |
| Minerálne látky | |
| Sodík | 24 mg |
| Draslík | 84,0 mg |
| Chloridy | 49,0 mg |
| Vápnik | 60,1 mg |
| Fosfor | 36,0 mg |
| Hořčík | 7,70 mg |
| Železo | 0,42 mg |
| Zinok | 0,42 mg |
| Meď | 50 μg |
| Magán | 11 μg |
| Fluoridy | < 69 μg |
| Selén | 2,5 μg |
| Jód | 17,0 μg |
| Ďalšie dôležité látky | |
| Cholín | 19 mg |
| Inozitol | 3,7 mg |
| Taurín | 4,8 mg |
| L-karnitín | 1,5 mg |
| Nukleotidy | |
| CMP | 0,4 mg |
| UMP | 0,2 mg |
| AMP | 0,1 mg |
| GMP | 0,1 mg |
| IMP | 0,1 mg |
```

















