Hlavný popis produktu
Scitec Nutrition MyoFactor je all-in-one doplnok výživy s kreatínom (Creapure®), aminokyselinami, vitamínmi, minerálmi, lecitínom, inozitolom a extraktom zo žihlavy. Suplementácia kreatínom je vhodná pre všetkých športovcov, ktorí chcú dosahovať maximálne výkony. Kreatín zvyšuje fyzickú výkonnosť v priebehu krátkodobých po sebe nasledujúcich dávkach veľmi intenzívneho cvičenia. Pozitívne účinky sa prejavia už pri dennej dávke 3 g kreatínu.
Okrem toho obsahuje MyoFactor tiež trojicu proteínogénnych aminokyselín - L-leucín, L-lyzín a L-arginín, ako aj vápenatú soľ HMB a L-ornitín. Navyše je obohatený o rastlinný extrakt zo žihľavy štandardizovaný na forskolín.
Pridaný vitamín B6 sa podieľa na normálnom metabolizme bielkovín a glykogénu. Zinok a horčík sa podieľajú na normálnej syntéze bielkovín. Horčík prispieva k normálnej funkcii svalov. Vitamín D prispieva k udržaniu zdravej funkcie svalov.
Výhody
- až 1,7 g kreatínu (Creapure®) na jednu dávku
- vysoká dávka leucínu a HMB
- obohatený o vitamíny a minerály
- pridaný extrakt zo žihlavy
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (9,5 g = 1 + 3/4 odmerky = 1 polievková lyžica) v 300 ml vody a užite 2 krát denne.
Nutričné hodnoty
| Scitec Nutrition MyoFactor 285 g broskyňový ľadový čaj | |||
| Veľkosť 1 dávky: 9,5 g | |||
| Počet dávok v balení: 30 | |||
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (9,5 g) | 100 g | RVH%* |
| Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
| Tuky | 0 g | 0 g | ** |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | ** |
| Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** |
| Soľ | 0 g | 0 g | ** |
| Vitamín B6 | 1 mg | 10,53 mg | 71,5% |
| Zinok | 5 mg | 52,63 mg | 50% |
| L-leucín | 1500 mg | 15789 mg | ** |
| HMB | 1000 mg | 10526 mg | ** |
| L-arginín | 750 mg | 7894,5 mg | ** |
| L-ornitín | 300 mg | 3157,8 mg | ** |
| L-lyzín | 225 mg | 2368,35 mg | ** |
| Horčík | 56,5 mg | 594,72 mg | 15% |
| Vápnik | 60 mg | 631,56 mg | 7,5% |
| Vitamín D | 2,5 mcg | 26,31 mcg | 50% |
| Creapure® (kreatín monohydrát) | 1706 mg | 17957,36 mg | ** |
| z toho kreatín | 1500 mg | 15789 mg | ** |
| Inozitol | 250 mg | 2631,5 mg | ** |
| Žihľava indická extrakt (Coleus forskohlii) | 56,3 mg | 592,61 mg | ** |
| z toho forskolín | 5,63 mg | 59,26 mg | ** |
| Lecitín | 50 mg | 526,3 mg | ** |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Creapure® (kreatín monohydrát) 18%, instantný L-leucín 16% [L-leucín, emulgátor (lecitíny)], β-hydroxy β-metylbutyrát vápenatý, L-arginín hydrochlorid 9,6 %, kyselina (kyselina citrónová), glukonát vápenatý, arómy, maltodextrín, L-ornitín hydrochlorid 4%, horečnaté soli kyseliny citrónovej, L-lyzín hydrochlorid 3%, inozitol, sladidlá (sukralóza, acesulfam K), farbivo (E150d), extrakt z koreňa Coleus forskohlii 0,6%, emulgátor (lecitíny), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), bisglycinát zinočnatý, pyridoxín hydrochlorid, prípravok vitamínu D [kukuričný škrob, zahusťovadlo (arabská guma), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), antioxidanty (askorbát sodný, extrakt bohatý na tokoferol), cholekalciferol]. | |||
| Alergény | |||
| Neobsahuje alergény. | |||
