Hlavný popis produktu
12,5 g | 1 porcia
ABE prináša jedinečnú zmes najdôležitejších a najviac skúmaných aktívnych zložiek, ktoré sú známe tým, že pomáhajú zvyšovať fyzický výkon*, znižovať únavu a vyčerpanie* a poskytovať neustálu koncentráciu počas celého tréningu, čím maximalizujú potenciál vášho tela. Reči sú však lacné a dôkazom je samotný produkt – po rozsiahlych výskumoch, dôkladnom formulovaní a presnom laboratórnom testovaní sme si istí, že ABE necháme hovoriť za seba.
Nutričné hodnoty:
| Na 100 g | Na porciu (10,5 g) | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 10 kcal / 41 kJ | 1 kcal / 4 kJ | |
| Tuky | 0 g | 0 g | |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g | |
| Soľ | 3,038 g | 319 mg | |
| Citrulín Malát 2:1 | 28,571 mg | 3,0 g | |
| Kreatín monohydrát | 30,952 mg | 3,25 g | |
| Beta-Alanín | 19,049 mg | 2,0 g | |
| Taurín | 1,905 mg | 200 mg | |
| Kofeín | 1,904 mg | 200 mg | |
| TheaCrine | 952 mg | 100 mg | |
| Vitamín B3 | 762 mg | 80 mg | 500 |
| Vitamín B12 | 952,4 mcg | 100 mcg | 4000 |
