Hlavný popis produktu
Predtréningovka • Bez stimulantov
500g | 40/20 dávok
10g Citrulín Malát 2:1 | 3g Kreatín | 2g Beta-Alanín
ABE PUMP predstavuje našu najsilnejšiu, bezstimulantovú, nootropikami obohatenú ultra-pump formulu pre explozívne sústredenie, energiu a dlhotrvajúce napumpovanie svalov počas tých najintenzívnejších tréningov.
Starostlivo vyvinuté zloženie s využitím vysoko cenených kľúčových zložiek, ako aj viacerých patentovaných a klinicky testovaných aktívnych látok, ktoré podporujú aktiváciu svalového napumpovania, zlepšujú mentálnu energiu a sústredenie a predlžujú váš tréningový potenciál.
Navrhnuté tak, aby zmenilo váš výkon prostredníctvom lepšej tréningovej adaptácie, udrží vás sústredených a odhodlaných k tréningu kedykoľvek počas dňa aj noci.
Nutričné hodnoty:
| Typické hodnoty | ||
|---|---|---|
| Na 100 g | Na 25 g | |
| Energia | 104 kJ / 25 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 3,2 g | 0,8 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,12 g |
| Aktívne látky | |||
|---|---|---|---|
| Na dávku (12,5 g) | Na dávku (25 g) | %RHP* | |
| Niacín (Vitamín B3) | 20 mg | 40 mg | 250% |
| Vitamín B12 (ako kyanokobalamín) | 50 μg | 100 μg | 4000% |
| Draslík (z arginín silikát inozitol) | 30 mg | 60 mg | 3% |
| Inozitol (Nitrosigine®) | * | ||
| Citrulín malát 2:1 | 5000 mg | 10000 mg | * |
| Kreatín monohydrát | 1500 mg | 3000 mg | * |
| Beta-alanín | 1500 mg | 3000 mg | * |
| Taurín | 1000 mg | 2000 mg | * |
| Arginín silikát inozitol (ako Nitrosigine®) | 750 mg | 1500 mg | * |
| Cholín bitartrát (ako VitaCholine™) | 250 mg | 500 mg | * |
| Himalájska ružová soľ | 150 mg | 300 mg | * |
| FitNox® (extrakt z listov Moringa Oleifera), extrakt z granátového jablka (šupka), extrakt z koreňa Kaempferia Parviflora | 125 mg | 250 mg | * |
| AstraGin® (extrakt z koreňa Astragalus Membranaceus a extrakt z koreňa Panax Notoginseng) | 17,5 mg | 35 mg | * |
*Denná referenčná hodnota príjmu nie je stanovená.
**Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
