Hlavný popis produktu
Špičkový vysoko kalorický gainer obsahujúci komplex najkvalitnejších sacharidov a proteínov, ktorý je navyše obohatený o množstvo vitamínov, minerálov v najúčinnejších formách a patentovaný Creapure® kreatín monohydrát. Reflex Instant Mass Heavyweight je ideálny pre všetkých jedincov a športovcov, ktorí chcú nabrať seriózny objem, kvalitnú svalovú hmotu, zvýšiť silu a podporiť zdravie. Jedna dávka obsahuje až 1103 kalórií, 60 g najkvalitnejších proteínov s vysokou biologickou hodnotou, neuveriteľných 204 g prvotriednych komplexných sacharidov a 3 g kreatínu. Navyše sa Instant Mass Heavyweight vyznačuje veľmi nízkym obsahom tukov a cukrov.
Výhody
- až 1103 kalórií v jednej dávke
- obsahuje 60 g najkvalitnejších proteínov s vysokou biologickou hodnotou
- obsahuje 204 g prvotriednych komplexných sacharidov
- obohatený o vitamíny, minerály a Creapure® kreatín monohydrát
- pomáha s naberaním kvalitnej svalovej hmoty
- podporuje rast a ochranu svalov
- nízky obsah tukov a cukrov
- vhodný pre vegetariánov
- lahodná chuť
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku = 300 g v 700 ml vody alebo polotučného mlieka a užívajte medzi jedlami, 20 - 30 minút po tréningu alebo 45 - 60 minút pred spaním. Konzumujte maximálne 2 dávky denne. Užívateľom začínajúcim s týmto produktom odporúčame začať s polovičnou dávkou a postupne dávku zvyšovať.
Nutričné hodnoty
Reflex Nutrition Instant Mass Heavyweight 5400 g cookies&cream | |||
Veľkosť 1 dávky: 300 g | |||
Počet dávok v balení: 18 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (300 g) | 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 4615 kJ / 1103 kcal | 1537 kJ / 367,3 kcal | 56% |
Tuky | 4,5 g | 1,5 g | 6% |
z toho nasýtené | 1,5 g | 0,5 g | 8% |
z toho mononenasýtené | 1,1 g | 0,37 g | ** |
z toho polynenasýtené | 1,8 g | 0,6 g | ** |
Sacharidy | 204 g | 67,93 g | 78% |
z toho cukry | 4 g | 1,33 g | 4% |
Vláknina | 3 g | 1 g | ** |
Bielkoviny | 60 g | 19,98 g | 120% |
Soľ | 0,66 g | 0,22 g | 11% |
Vitamín A | 400 mcg | 133,2 mcg | 50% |
Vitamín D | 7,5 mcg | 2,5 mcg | 150% |
Vitamín C | 100 mg | 33,3 mg | 125% |
Tiamín | 1,6 mg | 0,53 mg | 145% |
Riboflavín | 1,6 mg | 0,53 mg | 114% |
Niacín | 9 mg | 3 mg | 56% |
Vitamín B6 | 1,5 mg | 0,5 mg | 107% |
Kyselina listová | 100 mcg | 33,3 mcg | 50% |
Vitamín B12 | 1,2 mcg | 0,4 mcg | 48% |
Biotín | 80 mcg | 26,64 mcg | 160% |
Kyselina pantoténová | 3 mg | 1 mg | 50% |
Zinok | 7,5 mg | 2,5 mg | 75% |
Selén | 27 mcg | 8,99 mcg | 49% |
Chróm | 50 mcg | 16,65 mcg | 125% |
Aminokyseliny: | |||
L-Glutamín | 1000 mg | 333 mg | ** |
Creapure® Kreatín monohydrát | 3000 mg | 999 mg | ** |
Ostatné vitamíny a minerály: | |||
Cholín | 100 mg | 33,3 mg | ** |
DeltaGold® Tokotrienoly | 7,5 mg | 2,5 mg | ** |
Železo | 2,3 mg | 0,77 mg | 16% |
Horčík | 150 mg | 49,95 mg | 40% |
Absorpcia a trávenie: | |||
Bioperine® piperín | 5 mg | 1,66 mg | ** |
Lactospore® Bacillus coagulans | 50 000 000 spórov | spórov | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
Maltodextrín, srvátkový koncentrát (mlieko), glutamínové peptidy (pšenica), ovsená múka, mliečny proteín (z toho 80% micelárny kazeín, 20% natívna srvátka), hydrolyzovaný srvátkový proteín (mlieko) (30% stupeň hydrolýzy), aróma, kreatín monohydrát (Creapure®), L-glutamín, citrát horečnatý, L-cholín bitartrát, sladidlo (acesulfam K), farbivo (karotény), vitamín C (kyselina L-askorbová), Bacillus coagulans (Lactospore®), sladidlo (sukralóza), bisglycinát zinočnatý, extrakt zo semien annato bohatých na tokotrienoly (DeltaGold®), bisglycinát železnatý, vitamín B3 (nikotínamid), bisglycinát meďnatý, selenometionín, piperín (Bioperine®), vitamín A (retinyl acetát), vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý), vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B1 (tiamín hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavín), chróm pikolinát, vitamín B9 (kyselina listová), vitamín B7 (D-biotín), vitamín B12 (methylkobalamin). | |||
Alergény | |||
Obsahuje obilniny obsahujúce lepok, mlieko alebo výrobky z nich. |