Hlavný popis produktu
NOCCO BCAA je rýchlo vstrebateľný sýtený nápoj s obsahom esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom BCAA, kofeínu, L-karnitínu, extraktu zo zeleného čaju a 6 druhov vitamínov, bez cukru. Tento osviežujúci nápoj zlepšuje a urýchľuje regeneráciu, zabraňuje katabolizmu a podporuje rast svalov bez tuku. Jedna plechovka obsahuje až 3000 mg BCAA v pomere 4:1:1, 180 mg kofeínu, 400 mg L-karnitínu a vitamíny, ktoré pokrývajú 100% odporúčaného denného príjmu. BCAA je úplne bez cukru a má iba 14 kalórií. Najlepšie chutí vychladený!
Výhody
- obsahuje až 3000 mg BCAA
- až 180 mg kofeínu na plechovku
- iba 14 kalórií na 330 ml
- pridaný L-karnitín a extrakt zo zeleného čaju
- obohatený o vitamíny
- bez cukru
- osviežujúca chuť
BCAA patria medzi 9 esenciálnych aminokyselín, čo znamená, že vaše telo si ich nie je schopné "vyrobiť" a musí ich prijímať v jedle alebo pomocou doplnkov výživy. Po vyčerpaní svalového glykogénu počas cvičenia sú BCAA metabolizované vo zvýšenej miere a výsledkom je úbytok svalovej hmoty. Príjem BCAA má výrazný vplyv na budovanie svalov a ich ochranu pred katabolizmom. Štúdie dokázali, že príjem BCAA pri cvičení nalačno zvyšuje mieru spaľovania tukov a znižuje svalovú únavu po cvičení.
Odporúčané dávkovanie
Užite podľa chuti a potreby, maximálne 2 plechovky denne.
Nutričné hodnoty
NOCCO BCAA 330 ml Mango Del Sol | |||
Veľkosť 1 dávky: 330 ml | |||
Počet dávok v balení: 1 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (330 ml) | 100 ml | RVH%* |
Energetická hodnota | 50 kJ / 12 kcal | 15 kJ / 3,64 kcal | ** |
Tuky | 0 g | 0 g | ** |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g | ** |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** |
z toho cukry | 0 g | 0 g | ** |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Bielkoviny | 3 g | 0,91 g | ** |
Soľ | 0 g | 0 g | ** |
BCAA 4:1:1 | 3000 mg | 909 mg | ** |
Kofeín | 180 mg | 54,54 mg | ** |
Vitamín D | 5,0 mcg | 1,52 mcg | 100% |
Niacín | 13 mg | 3,94 mg | 81% |
Vitamín B6 | 1,4 mg | 0,42 mg | 100% |
Kyselina listová | 100 mcg | 30,3 mcg | 50% |
Vitamín B12 | 2,5 mg | 0,76 mg | 100% |
Biotín | 50 mcg | 15,15 mcg | 100% |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
Voda sýtená oxidom uhličitým, aminokyseliny BCAA 4:1:1 (L-leucín, L-valín, L-isoleucín), 0,9%, kofeín 0,055%, vitamíny (niacín, B6, kyseliná listová, biotín, D a B12), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), arómy, sladidlo (sukralóza), farbivo (karotény). | |||
Alergény | |||
Neobsahuje alergény. |